Opis
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | DC12V |
| Zakres napięcia roboczego | DC10,5 V ~ 16 V |
| Typ paliwa | Diesel |
| Moc cieplna z paliwa | 2000 | 4000 W |
| Zużycie paliwa | 240 | 510 g/h |
| Objętość dostarczania ciepłego powietrza | 287 m³/h maks |
| Pojemność zbiornika na wodę | 10L |
| Elektryczna moc grzewcza | 900W / 1800W |
| Temperatura pracy (otoczenia) | -25 ℃ ~ +80 ℃ |
| Wysokość robocza | ≤5000m |
| Sterownik | Sterownik LCD lub aplikacja Bluetooth |
| Gabaryty i masa | 510×450×300mm / 15,6kg (bez wody) |
Instrukcje do pobrania
- JP Heater Poland – Diesel Instrukcja
- Skrócona instrukcja podłączenia
- Instrukcja aplikacji Bluetooth
- Instrukcja sterownika LCD
Film instruktażowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.